၂၀၁၂ခုႏွစ္၌ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေပးပြဲေျဖဆိုရန္အတြက္ စာရင္းသြင္းထားၾကသူမ်ားမွာ ( ၇၆၃ )ဦးရွိၿပီး လာေရာက္ေျဖဆိုသူ ( ၆၆၇ )ဦးရွိခဲ့ပါသည္။ ( ၁၀ )တန္းေအာင္ျမင္သြားၾကသူမ်ားမွာ ( ၁၂၅ ) ဦး ေအာင္ျမင္ၾကၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ေအာင္ခ်က္ရာခို္င္ႏွဳန္းမွာ ( ၁၈.၇၄)ရွိသည္။
ေက်ာင္းအမည္ | စာရင္းအရ | ေျဖဆိုသူမ်ား | ေျဖဆိုႏိုင္သူမ်ား | ရာခိုင္ႏွဳန္း |
အ.ထ.က (တာခ်ီလိတ္) | ( ၂၃၆ )ဦး | ( ၂၁၈ )ဦး | ( ၂၆ )ဦး | ၁၁.၉၄% |
အ.ထ.က (ဆန္ဆိုင္း) | ( ၉၁ )ဦး | ( ၈၀ )ဦး | ( ၈ )ဦး | ၁၀% |
အ.ထ.က (တာေလ) | ( ၈၈ )ဦး | ( ၈၆ )ဦး | ( ၁၂ )ဦး | ၁၃.၉၅% |
အ.ထ.က-ခြဲ (ေဟာင္လိတ္) | ( ၃၀ )ဦး | ( ၂၈ )ဦး | ( ၅ )ဦး | ၁၇.၈၆% |
အ.ထ.က-ခြဲ (မိုင္းကိုး) | ( ၁၅ )ဦး | ( ၁၅ )ဦး | ( ၇ )ဦး | ၆၄.၆၇% |
အ.ထ.က (၀မ္နက္) | ( ၇ )ဦး | ( ၆ )ဦး | ( ၁ )ဦး | ၁၆.၆၇% |
ေက်ာင္းမ်ားမွ လာေရာက္ေျဖဆိုသူ ( ၄၃၃ )ဦး ႏွင့္ ေျဖဆိုႏိုင္သူမ်ားမွာ ( ၅၉ )ဦးရွိသည္။ အျပင္ေျဖမ်ားမွာ
( ၂၃၄ )ဦးရွိၿပီး ( ၆၆ )ဦးတို႕မွာ ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
( ၂၃၄ )ဦးရွိၿပီး ( ၆၆ )ဦးတို႕မွာ ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
***ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ***
ခံုအမွတ္ | အမည္ | ဂုဏ္ထူး/ဘာသာ | ေက်ာင္းအမည္ |
( ၂၆ ) | မေဂ်ာဆာ | သခ်ာၤ ၊ ရူပေဗဒ | အ.ထ.က (တာခ်ီလိတ္) |
( ၃၂ ) | မသူဇာေဌး | ဓာတုေဗဒ | အ.ထ.က (တာခ်ီလိတ္) |
( ၅၁ ) | ေမာင္ရွဲန္းနန္ | သခ်ာၤ ၊ ရူပေဗဒ | အ.ထ.က (တာခ်ီလိတ္) |
( ၁၈၅ ) | ေမာင္ေက်ာ္ဟိန္း | ရူပေဗဒ | အ.ထ.က-ခြဲ (မိုင္းကိုး) |
( ၃၁၀ ) | ေမာင္ဆက္မွဴးအိမ္ | ျမန္မာ၊သခ်ာၤ၊ဓာတု၊ ရူပ | ျပင္ပ |
( ၄၆၀ ) | မေကသြယ္ၿဖဳိး | ေဘာဂေဗဒ | အ.ထ.က (တာခ်ီလိတ္) |
( ၅၂၆ ) | မနန္းဆြတ္ခမ္း | သခ်ာၤ | အ.ထ.က (တာခ်ီလိတ္) |
( ၅၄၅ ) | ေမာင္ဂ်ာထီး | သခ်ာၤ | အ.ထ.က (တာေလ) |
ေျဖဆိုႏိုင္သြားၾကသူမ်ားရဲ႕ စာရင္းမ်ား ႏွင့္ ေအာင္စာရင္းသို႕ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသူမ်ားရဲ႕ ပံုမ်ားကို ေအာက္က လင့္ကိုနိပ္၍ ၾကည့္ပါ။